विस्तृत विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | सीधे दफन गर्म पानी अछूता पाइप |
वाहक पाइप | स्टील पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, प्लास्टिक पाइप, तांबे की पाइप |
आवरण पाइप | एचडीपीई पाइप, जस्ती लोहे की चादर, एल्यूमीनियम |
इन्सुलेशन | पोलीयूरीथेन |
मानक | जीबी/टी29047-2021, EN253 |
मध्यमतापमान | 120 डिग्री से कम (एक्सीडेंटल पीक 130 डिग्री से कम या इसके बराबर) |
मध्यम दबाव | 2.5 एमपीए से कम |
उत्पादन रेंज | डीएन20-डीएन1600मिमी |
उत्पादन क्षमता | 2000 किमी / वर्ष |
गौण | इन्सुलेशन टी, इन्सुलेशन कोहनी, इन्सुलेशन रेड्यूसर, इन्सुलेशन फिक्स्ड ब्रैकेट, अलार्म सिस्टम |
आवेदन | जिला हीटिंग, जिला शीतलन, कच्चे तेल परिवहन और इतने पर |
बिछाने का तरीका | भूमिगत |
सेवा | OEM / ओडीएम |

सीधे दफन गर्म पानी के अछूता पाइप का पैरामीटर:
| उत्पाद सूचकांक | संदर्भ मानक | मानक आवश्यकता | हमारे उत्पाद का मूल्य |
तैयार उत्पाद | |||
थर्मल इन्सुलेशन परत (मिमी) के बिना स्टील पाइप | सीजे/टी114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
एचडीपीई बाहरी सुरक्षा पाइप की बढ़ती दर (प्रतिशत) | सीजे/टी114-4.4.2 | 2 से कम या उसके बराबर | 1.2 |
एक्सिस सनकीपन | सीजे/टी114-4.4.3 | खंड 4.4.3 देखें | योग्य |
जीवन की आस | सीजे/टी114-4.4.4.1 | 120 डिग्री 30 साल | योग्य |
कतरनी ताकत (एमपीए) | सीजे/टी114-4.4.4.2 | (23±2 डिग्री) 0 के बराबर या उससे अधिक।12 | 0.181 |
आघात प्रतिरोध | सीजे/टी114-4.4.5 | खंड 4.4.5 देखें | योग्य |
अलार्म लाइन के बीच प्रतिरोध मूल्य | सीजे/टी114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | योग्य |
Oगर्भाशय सुरक्षा पाइप | |||
घनत्व (किलो / एम 3) | सीजे/टी114-4.2.3.1 | 940 से अधिक या इसके बराबर | 948.2 |
तोड़ने पर बढ़ावा | सीजे/टी114-4.2.3.4 | 350 से अधिक या इसके बराबर | 618 |
तनन पराभव सामर्थ्य | सीजे/टी114-4.2.3.4 | 19 से अधिक या इसके बराबर | 20.5 |
अनुदैर्ध्य संकोचन दर (प्रतिशत) | सीजे/टी114-4.2.3.5 | 3 से कम या इसके बराबर | 1.23 |
दीर्घकालिक यांत्रिक गुण | सीजे/टी114-4.2.3.6 | > 1500h (80 डिग्री, 4.0 एमपीए) क्षति से मुक्त | उत्तीर्ण |
पिघल प्रवाह दर का अंतर | सीजे/टी114-4.2.3.2 | 0 से कम या बराबर.5 | 0.11 |
कार्बन ब्लैक सामग्री प्रतिशत | सीजे/टी114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Pओल्यूरिथेन इन्सुलेशन परत | |||
घनत्व (किलो / एम 3) | सीजे/टी114-4.3.2 | 60 से अधिक या उसके बराबर | 71.1 |
औसत ताकना आकार | सीजे/टी114-4.3.1 | 0 से कम या बराबर.5 | योग्य |
निकट क्षेत्र का प्रतिशत | सीजे/टी114-4.3.1 | 88 से अधिक या इसके बराबर | 94 |
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ (एमपीए) | सीजे/टी114-4.3.3 | 0 से अधिक या उसके बराबर.3 | 0.58 |
जल अवशोषण | सीजे/टी114-4.3.4 | 90 मिनट उबलते पानी में डुबोएं, बुलबुला पानी का अवशोषण 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए | 5.53 से कम या इसके बराबर |
उम्र बढ़ने से पहले तापीय चालकता का गुणांक | सीजे/टी114-4.3.5 | 0.033 से कम या बराबर | 0.032 |
गुहा | सीजे/टी114-4.3.1 | इन्सुलेशन परत की मोटाई 1/3 से कम या उसके बराबर | योग्य |
काम कर रहे स्टील पाइप | |||
निर्बाध स्टील पाइप (डीएन 150 से कम या उसके बराबर) | GB8163 | 20# | योग्य |
सर्पिल स्टील पाइप (डीएन 200 से अधिक या उसके बराबर) | जीबी/T9711 या एसवाई/T5037 | Q235B | योग्य |
लोकप्रिय टैग: सीधे दफन गर्म पानी अछूता पाइप, चीन सीधे गर्म पानी अछूता पाइप निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने में दफन


